Grille tarifaire.
Vous êtes dirigeant ou administrateur d’une société québécoise inscrite en bourse ou encore vous êtes un professionnel qui travaille avec, ou conseille une ou des sociétés québécoises inscrites en Bourse, alors Québec Bourse est votre association.
Tarif ($) | Tarifs incluant taxes ($) | |
Sociétés inscrites en bourse | ||
Cap. boursière inférieure à 25 millions $ | 250 | 287.44 |
Cap. boursière entre 25 et 100 millions $ | 500 | 574.88 |
Cap. boursière entre 100 et 500 millions $ | 1 000 | 1 149.75 |
Cap. boursière de 500 millions $ et plus | 1 500 | 1 724.63 |
Membres professionnels et financiers | 1 000 | 1 149.75 |
Sociétés privées et membres individuels | 250 | 287.44 |
Partenaires | 3000 | 3 449.25 |
La TPS (5%) et la TVQ (9,975%) s’ajoutent aux tarifs.
Pour toute question ou renseignement, communiquer par courriel à : info@quebecbourse.com